Onlineshop mit Anhängerkupplungen, Luftfederung und Fahrradträgern für Wohnmobile.
Kategorie: Zubehör Elektrosatz
Der 13-polige fahrzeugspezifische Elektrosatz ist geeignet für FIAT Ducato 250, CITROËN Jumper 250, PEUGEOT Boxer 250 - Reisemobile, Pritschenwagen und Fahrgestelle. Geeignet für Baujahr: ab 06/2006-, auch für Facelift ab 05/2014-.
Extra langer Kabelstrang sowie keine Codierungshilfe (Freischaltung) ermöglichen den problemlosen Einbau des E-Kits auch in Eigenregie.
Expressversand Alles auf Lager und sofort lieferbar! |
Günstiger gefunden? Wir schlagen den Preis! Senden Sie uns einen Link zu dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt günstiger gefunden haben! |
30 Tage Rückgabe Mehr erfahren... |
Ein Elektrosatz für Anhängerkupplungen ist ein unverzichtbares Zubehör für jede Anhängevorrichtung, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Fahrzeug und dem Anhänger bzw. Heckträger herzustellen.
Bei diesem hochwertigen Elektrosatz handelt es sich um einen fahrzeugspezifischen Kabelsatz mit 13-poliger Steckdose, passend für FIAT Ducato 250, CITROËN Jumper 250, PEUGEOT Boxer 250 - Pritschenwagen und Fahrgestelle. Der Kabelsatz ist aufgrund des extralangen Kabelstrangs von fast 8,5 Metern ideal für Fahrzeuge mit verlängertem Chassis wie Wohnmobile (teilintegriert, integriert und Alkoven), egal ob der Aufbau von Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Dethleffs, Eura Mobil, Hobby, Knaus, Pössl, Rapido, Rimor, Sunlight oder jedem anderen Reisemobilhersteller ist.
Da der E-Kit keine Codierungshilfe benötigt, ist der Einbau des E-Kits auch in Eigenregie problemlos möglich.
Der E-Satz wird mit allen für den Einbau erforderlichen Teilen und einer Einbauanleitung geliefert.
Geeignet für:
Wenn Sie Fragen zum Elektro-Kit haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Sie können uns ganz einfach über Whatsapp, unser Kontaktformular oder per E-Mail erreichen. Unser oberstes Ziel ist es, Ihre Erwartungen zu erfüllen und Ihnen ein unkompliziertes Einkaufserlebnis zu bieten.
Überzeugt von der hervorragenden Qualität unserer Elektrosätze und Anhängerkupplungen, empfehlen wir Ihnen, noch heute die passende Anhängevorrichtung zu bestellen. Fahren Sie sicher mit Ihrem Reisemobil und bereiten Sie sich auf unvergessliche Campingabenteuer vor.
X-CAMPING ist Ihr zuverlässiger Partner für Anhängerkupplungen und Zubehör - wir helfen Ihnen gerne weiter!
Technische Daten
Zusatzreferenz
Marke | Modell | Motor | Motorleistung (kW) | Motorleistung (PS) | Baujahr |
Fiat | Ducato | 130 Multijet 2.3 D | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2006/07- |
Fiat | Ducato | 130 Multijet 2.3 D | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2006/07- |
Fiat | Ducato | 100 Multijet 2.2 D | 74 kW | 100 HP | KM | PS | 2006/07-2010/12 |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.3 D | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/07-2010/12 |
Fiat | Ducato | 100 Multijet 2.2 D | 74 kW | 100 HP | KM | PS | 2006/07-2010/12 |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.3 D | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/07-2010/12 |
Fiat | Ducato | 160 Multijet 3.0 D | 116 kW | 158 HP | KM | PS | 2006/07-2010/12 |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.2 D | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/07-2011/05 |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.0 D | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/07-2011/05 |
Fiat | Ducato | 160 Multijet 3.0 D | 115 kW | 156 HP | KM | PS | 2006/07-2011/12 |
Fiat | Ducato | 160 Multijet 3.0 D | 115 kW | 156 HP | KM | PS | 2006/07-2011/12 |
Fiat | Ducato | 140 Multijet 3.0 D | 103 kW | 140 HP | KM | PS | 2006/07-2014/07 |
Fiat | Ducato | 140 Multijet 3.0 D | 103 kW | 140 HP | KM | PS | 2006/07-2014/07 |
Fiat | Ducato | 110 Multijet 2.3 D | 82 kW | 111 HP | KM | PS | 2006/08- |
Fiat | Ducato | 110 Multijet 2.3 D | 82 kW | 111 HP | KM | PS | 2006/08- |
Fiat | Ducato | 130 Multijet 2.3 D | 93 kW | 126 HP | KM | PS | 2006/08-2010/12 |
Fiat | Ducato | 130 Multijet 2.3 D | 93 kW | 126 HP | KM | PS | 2006/08-2010/12 |
Fiat | Ducato | 140 Natural Power | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2009/04-2010/12 |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.3 D 4x4 | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2010/03- |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.3 D 4x4 | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2010/03- |
Fiat | Ducato | 150 Multijet 3.0 D | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/04- |
Fiat | Ducato | 115 Multijet 2.0 D | 85 kW | 116 HP | KM | PS | 2011/06- |
Fiat | Ducato | 180 Multijet 3.0 D | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2011/06- |
Fiat | Ducato | 115 Multijet 2.0 D | 85 kW | 116 HP | KM | PS | 2011/06- |
Fiat | Ducato | 150 Multijet 2.3 D | 109 kW | 148 HP | KM | PS | 2011/06- |
Fiat | Ducato | 180 Multijet 3.0 D | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2011/06- |
Fiat | Ducato | 110 Multijet 2.3 D | 83 kW | 113 HP | KM | PS | 2011/10- |
Fiat | Ducato | 110 Multijet 2.3 D | 83 kW | 113 HP | KM | PS | 2011/10- |
Fiat | Ducato | 180 Multijet 2.3 D | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2015/12- |
Fiat | Ducato | 150 Multijet 2.3 D | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2015/12- |
Fiat | Ducato | 150 Multijet 2.3 D | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2015/12- |
Fiat | Ducato | 180 Multijet 2.3 D | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2015/12- |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi 120 | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/04-2006/12 |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi 100 | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2006/04-2006/12 |
Citroen | Jumper | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 157 HP | KM | PS | 2006/09-2006/12 |
Citroen | Jumper | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/07- |
Citroen | Jumper | 3.0 HDi 180 | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2011/07- |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi 150 | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2011/07- |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi 130 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2011/07- |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2011/07- |
Citroen | Jumper | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2016/04- |
Citroen | Jumper | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/04- |
Citroen | Jumper | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2016/04- |
Citroen | Jumper | 2.0 BlueHDi 130 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/04- |
Citroen | Jumper | 2.0 BlueHDi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2016/04- |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 100 | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2006/04- |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 120 | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/04- |
Peugeot | Boxer | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 156 HP | KM | PS | 2006/04- |
Peugeot | Boxer | 3.0 HDi | 115 kW | 156 HP | KM | PS | 2007/02-2010/12 |
Peugeot | Boxer | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/04- |
Peugeot | Boxer | 3.0 HDi 175 | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2011/03- |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2011/03- |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 130 | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2011/03- |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 150 | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2011/03- |
Peugeot | Boxer | 2.0 BlueHDi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2015/07- |
Peugeot | Boxer | 2.0 BlueHDi 130 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2015/07- |
Peugeot | Boxer | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2015/07- |
Zur Zeit keine Kundenrezensionen.